«Доходный»

Повышенные процентные ставки по вкладам. Рассчитан на деловых людей, ценящих свое время. Владельцу вклада не нужно постоянно посещать банк, вклад может быть оформлен как на длительный, так и на короткий срок от 1 месяца.
Основные условия
| Сумма в рублях | Срок вклада в днях / Процентная ставка, % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 62 дня | 93 дня | 124 дня | 155 дней | 186 дней | 217 дней | 248 дней | 279 дней | 310 дней | 341 день | 372 дня | 1116 дней | |
| От 10 000 | 13,80 | 14,20 | 14,50 | 14,40 | 14,30 | 14,20 | 13,70 | 13,40 | 13,10 | 12,80 | 12,50 | 12,20 | 7,50 |
| От 500 000 | 13,90 | 14,30 | 14,60 | 14,50 | 14,40 | 14,30 | 13,80 | 13,50 | 13,20 | 12,90 | 12,60 | 12,30 | 7,50 |
| От 1 000 000 | 14,00 | 14,40 | 14,70 | 14,60 | 14,50 | 14,40 | 13,90 | 13,60 | 13,30 | 13,00 | 12,70 | 12,40 | 7,50 |
| От 3 000 000 | 14,10 | 14,50 | 14,80 | 14,70 | 14,60 | 14,50 | 14,00 | 13,70 | 13,40 | 13,10 | 12,80 | 12,50 | 7,50 |
|
Дополнительные условия
|
|
|
|
Выплата процентов в конце срока. |
|
|
Дополнительные взносы и частичные снятия - не допускаются. |
Комментарии
При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
Без пролонгации.

![$arResult["PROPERTIES"]["ZAJAVKA_TARGETING"]["VALUE"]](/bitrix/templates/bank/img_inner/oformit_zajavku.jpg)