«Доходный»

Повышенные процентные ставки по вкладам. Рассчитан на деловых людей, ценящих свое время. Владельцу вклада не нужно постоянно посещать банк, вклад может быть оформлен как на длительный, так и на короткий срок от 1 месяца.
Основные условия
Сумма в рублях | Срок вклада в днях / Процентная ставка, % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 62 дня | 93 дня | 124 дня | 155 дней | 186 дней | 217 дней | 248 дней | 279 дней | 310 дней | 341 день | 372 дня | 1116 дней | |
От 10 000 | 14,50 | 18,00 | 18,30 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,60 | 17,50 | 17,40 | 17,30 | 17,20 | 17,10 | 13,20 |
От 500 000 | 14,50 | 18,20 | 18,40 | 18,00 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,60 | 17,50 | 17,40 | 17,30 | 17,20 | 13,30 |
От 1 000 000 | 14,50 | 18,40 | 18,60 | 18,20 | 18,10 | 18,00 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,60 | 17,50 | 17,40 | 13,40 |
От 3 000 000 | 14,50 | 18,60 | 18,80 | 18,40 | 18,30 | 18,20 | 18,10 | 18,00 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,60 | 13,50 |
Дополнительные условия
|
|
|
Выплата процентов в конце срока. |
|
Дополнительные взносы и частичные снятия - не допускаются. |
Комментарии
При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
Без пролонгации.