«Доходный»

Повышенные процентные ставки по вкладам. Рассчитан на деловых людей, ценящих свое время. Владельцу вклада не нужно постоянно посещать банк, вклад автоматически будет перезаключен и может быть оформлен как на длительный, так и на короткий срок от 1 месяца. Есть льготное условие расторжения.
Основные условия
Сумма в рублях | Срок вклада в днях, месяцах / Процентная ставка, % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 день | 62 дня | 93 дня | 124 дня | 155 дней | 186 дней | 217 дней | 248 дней | 279 дней | 310 дней | 341 день | 372 дня | 1116 дней | |
От 10 000 | 14,50 | 15,50 | 18,90 | 19,60 | 19,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 13,20 |
От 500 000 | 14,50 | 15,50 | 19,00 | 19,70 | 19,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 13,30 |
От 1 000 000 | 14,50 | 15,50 | 19,10 | 19,80 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 13,40 |
От 3 000 000 | 14,50 | 15,50 | 19,20 | 19,90 | 20,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,00 | 19,00 |
19,00 |
13,50 |
Дополнительные условия
|
|
|
Выплата процентов в конце срока. |
|
Дополнительные взносы и частичные снятия - не допускаются. |
Комментарии
При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
Без пролонгации.