«Юбилейный»

|
|
||||||||||||||||||
| Сумма в рублях | Период выплаты процентов/процентная ставка, % | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 дня | 63 -124 дн. | 125 -186 дн. | 187 - 248 дн. | 249 - 310 дн. | 311 - 372 дн. | 373 - 434 дн. | 435 - 496 дн. | 497 - 558 дн. | 559 - 620 дн. | 621 - 682 дн. | 683 - 744 дн. | 745 - 806 дн. | 807 - 868 дн. | 869 - 930 дн | 931 - 992 дн. | 993 - 1054 дн. | 1055 - 1116 дн. | |
| От 10 000 | 15,40 | 14,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| От 500 000 | 15,50 | 14,10 | 13,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| От 1 000 000 | 15,60 | 14,20 | 13,20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| От 3 000 000 | 15,70 | 14,30 | 13,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Вклад заключается сроком на 1116 дней
|
Дополнительные условия
|
|
|
|
Выплата процентов каждые 62 дня на текущий счет/банковскую карту |
|
|
Дополнительные взносы и частичные расходные операции - не допускаются. |
Комментарии
При досрочном закрытии вклада, если прошло менее 62 дней, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
Если прошло больше 62 дней, проценты начисляются исходя из процентной ставки и периода, указанного в таблице.
Без пролонгации.

![$arResult["PROPERTIES"]["ZAJAVKA_TARGETING"]["VALUE"]](/bitrix/templates/bank/img_inner/oformit_zajavku.jpg)