«Юбилейный»

|
||||||||||||||||||
Сумма в рублях | Период выплаты процентов/процентная ставка, % | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 дня | 63 -124 дн. | 125 -186 дн. | 187 - 248 дн. | 249 - 310 дн. | 311 - 372 дн. | 373 - 434 дн. | 435 - 496 дн. | 497 - 558 дн. | 559 - 620 дн. | 621 - 682 дн. | 683 - 744 дн. | 745 - 806 дн. | 807 - 868 дн. | 869 - 930 дн | 931 - 992 дн. | 993 - 1054 дн. | 1055 - 1116 дн. | |
От 10 000 | 14,60 | 13,80 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
От 500 000 | 14,70 | 13,90 | 12,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
От 1 000 000 | 14,80 | 14,00 | 12,20 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
От 3 000 000 | 15,00 | 14,10 | 12,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Вклад заключается сроком на 1116 дней
Дополнительные условия
|
|
|
Выплата процентов каждые 62 дня на текущий счет/банковскую карту |
|
Дополнительные взносы и частичные расходные операции - не допускаются. |
Комментарии
При досрочном закрытии вклада, если прошло менее 62 дней, проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
Если прошло больше 62 дней, проценты начисляются исходя из процентной ставки и периода, указанного в таблице.
Без пролонгации.